Estos ventiladores centrífugos de una sola etapa están disponibles en varios tamaños y son adecuados tanto para operación de succión como de presión en aplicaciones industriales. Son ideales para aplicaciones que requieren altos caudales con pequeñas diferencias de presión. Están disponibles versiones con control de velocidad a través de convertidores. Los ventiladores F-RER y F-REL, también en armarios de impulsión de aire, pueden montarse en posición horizontal o vertical (motor arriba), con o sin pie. Varias posiciones de conexión, variante de rotación en el sentido de las agujas del reloj (F-RER) y variante de rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj (F-REL), garantizan la mayor flexibilidad posible al instalar en sistemas.
VENTAJAS
- Carcasa e impulsores fundidos
- Robusto y duradero
- Económicamente
- Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
- Confiable y resistente
- Lubricación permanente de los rodamientos.
- bajo mantenimiento
Soplador centrífugo para funcionamiento a presión con caudales de hasta 18,6 m³/min y sobrepresiones de hasta 29,7 mbar. Construcción ligera estable basada en el principio modular, funcionamiento silencioso y sin vibraciones, libre de mantenimiento gracias a la lubricación permanente con grasa. Los motores cumplen con DIN EN 60034 y están diseñados con clase de protección IP 55 y clase de aislamiento F.
Página 1 de 1
Compresor F-RRE/RLE 26020
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 366 m³/hora | 435 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 13 mbar | 19 mbar |
Actuación | 0.25kW | 0.30kW |
Compresor F-RRE/RLE 32010
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 416 m³/hora | 480 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 18 mbar | 27 mbar |
Actuación | 0.37kW | 0.44kW |
Compresor F-RRE/RLE 32020
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 534 m³/hora | 532 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 19 mbar | 27 mbar |
Actuación | 0.37kW | 0.44kW |
Compresor F-RRE/RLE 32040
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 984 m³/hora | 985 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 19,2 mbar | 28,0 mbar |
Actuación | 0.75kW | 0.90kW |
Compresor F-RRE/RLE 53020
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 2500 m³/hora | 1600 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 50,3 mbar | 72,2 mbar |
Actuación | 4,0kW | 4,4kW |
Compresor F-RRE/RLE 53050
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 4000 m³/hora | 2700 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 53,4 mbar | 75,9 mbar |
Actuación | 7.5kW | 8.2kW |
Compresor F-RRE/RLE 62010
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 1680 m³/hora | 960 m³/hora |
Diferencia de presión, estática | 65,8 mbar | 96,5 mbar |
Actuación | 4,0kW | 4,4kW |
Página 1 de 1