Las carcasas de la serie ND están hechas de aluminio fundido y cumplen con las propiedades de flujo requeridas. Los impulsores equilibrados dinámicamente garantizan un funcionamiento silencioso y sin golpes y una alta eficiencia. El diseño robusto de los ventiladores de baja presión y bajo mantenimiento de Elektror es la base para una larga vida útil y bajos costos operativos.
Todos los motores de accionamiento cumplen con la norma EN 60034-1 (VDE 0530 Parte 1) y cumplen con la clase de protección IP 54. La versión estándar funciona con una alimentación de 50 Hz y tensiones de corriente trifásica de 230/400 V Δ/Y o 400 VΔ y 230 V corriente alterna monofásica según IEC 38
VENTAJAS DE LA SERIE ND
- Características de ruido favorables
- alta eficiencia
- Alto rendimiento en un diseño compacto
- Gradación de rendimiento lógica
- Larga vida útil con bajos costos operativos
- Versión lista para instalar con motores trifásicos monofásicos
- Carcasa robusta
- Versiones con control de velocidad variable
- varios accesorios
Las versiones trifásicas de los tipos D 03 M a D 052 M disponen de motores de amplia gama. Con una frecuencia de alimentación de 50 Hz pueden trabajar con tensiones de 208-265 / 360-460 V ± 5%, y con una frecuencia de alimentación de 60 Hz con tensiones de 208-290 / 360-500 V ± 5%.
Página 1 de 2
Bomba de vacío D 04 M
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 5,0 m³/hora | 6,0 m³/hora |
diferencia de presión total | 350pa | 500pa |
Actuación | 0,07kW | 0.12kW |
ES 04 bomba de vacío
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 5,0 m³/hora | 6,0 m³/hora |
diferencia de presión total | 350pa | 500pa |
Actuación | 0,07kW | 0.12kW |
Bomba de vacío D 045 M
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 8,0 m³/hora | 9,3 m³/h |
diferencia de presión total | 460pa | 650pa |
Actuación | 0,10kW | 0,17kW |
Bomba de vacío E 045
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 8,4 m³/h | 9,2 m³/h |
diferencia de presión total | 460pa | 650pa |
Actuación | 0,13kW | 0.15kW |
Bomba de vacío E 05
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 10 m³/hora | 9,5 m³/h |
diferencia de presión total | 430pa | 620pa |
Actuación | 0.14kW | 0.14kW |
Bomba de vacío D 05 M
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 10,0 m³/h | 11,0 m³/h |
diferencia de presión total | 430pa | 620pa |
Actuación | 0,13kW | 0,22kW |
E 052 bomba de vacío
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 13,5 m³/h | 12,5 m³/h |
diferencia de presión total | 530pa | 760pa |
Actuación | 0.25kW | 0.30kW |
Bomba de vacío D 052 M
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 15,0 m³/h | 18,0 m³/h |
diferencia de presión total | 530pa | 760pa |
Actuación | 0.37kW | 0.44kW |
Bomba de vacío E 060
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 22,0 m³/h | 22,5 m³/h |
diferencia de presión total | 730pa | 1040Pa |
Actuación | 0.55kW | 0.75kW |
Bomba de vacío D 060
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 22,0 m³/h | 24,5 m³/h |
diferencia de presión total | 730pa | 1040Pa |
Actuación | 0.55kW | 0.90kW |
Bomba de vacío D 064
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 27,0 m³/hora | 32,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1050pa | 1550Pa |
Actuación | 1,10kW | 1,32kW |
E 064 bomba de vacío
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 28,0 m³/h | 26,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1000pa | 1500pa |
Actuación | 1,10kW | 1,10kW |
E 066 bomba de vacío
Designación | Valor |
frecuencia | 50Hz |
tasa de flujo | 36,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1200pa |
Actuación | 1.5kW |
Bomba de vacío D 066
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 38,0 m³/h | 38,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1200pa | 1300pa |
Actuación | 1.5kW | 1.8kW |
Bomba de vacío D 07
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 41,0 m³/h | 41,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1200pa | 1600pa |
Actuación | 2,20kW | 2,64kW |
Bomba de vacío D 072
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 52,0 m³/h | 52,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1200pa | 1600pa |
Actuación | 3.0kW | 3,6kW |
Bomba de vacío D 08
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 50,0 m³/h | 42,0 m³/hora |
diferencia de presión total | 1700Pa | 2300pa |
Actuación | 2,20kW | 2,64kW |
Bomba de vacío D 082
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 60,0 m³/h | 53,0 m³/h |
diferencia de presión total | 1700Pa | 2300pa |
Actuación | 3.0kW | 3,6kW |
Bomba de vacío D 09
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 84,0 m³/h | 88,0 m³/h |
diferencia de presión total | 2200Pa | 3200pa |
Actuación | 5,50kW | 6,60kW |
Bomba de vacío D 092
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
tasa de flujo | 100,0 m³/h | 96,0 m³/h |
diferencia de presión total | 2200Pa | 3200pa |
Actuación | 7.5kW | 9.0kW |
Página 1 de 2