Serie de bombas de vacío DVS
Fabricante: Atlas Copco | Tipo: Vakuumpumpen | Tecnología: Bombas de vacío de paletas rotativas, sin aceite
La serie DVS es una gama innovadora y potente de bombas de vacío sin aceite desarrollada por Atlas Copco, líder mundial en tecnología de vacío. La serie DVS de Atlas Copco utiliza el avanzado principio de paletas rotativas sin aceite, que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Con una capacidad de succión nominal de 5 m³/h a 140 m³/h y una presión final de hasta 120-150 mbar(a) según el modelo, la serie DVS ofrece una selección versátil para diferentes aplicaciones.
Technische Übersicht der DVS-Serie
Nennsaugvermögen – m³/hr | Enddruck mbar (a) | potencia nominal del motor | Rotordrehzahl – r/min | Gewicht – kg | |||||
frecuencia | 50Hz | 60Hz | 50 / 60 Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
DVS 5 | 5 | 6 | 120 | 0,12 | 0,15 | 2800 | 3300 | 5,4 | 5,4 |
DVS 8 | 8 | 9 | 150 | 0,25 | 0,30 | 2800 | 3300 | 8,5 | 8,5 |
DVS 12 | – | 14 | 120 | – | 0,45 | – | 1700 | – | 14,5 |
DVS 16 | 16 | 19 | 120 | 0,75 | 0,90 | 1400 | 1700 | 31 | 33 |
DVS 25 | 25 | 29 | 120 | 0,75 | 0,90 | 1400 | 1700 | 31 | 33 |
DVS 40 | 40 | 48 | 120 | 1,3 | 1,5 | 1400 | 1700 | 42 | 45 |
DVS 60 | 60 | 70 | 150 | 1,5 | 1,8 | 1400 | 1700 | 66 | 66 |
DVS 80 | 80 | 90 | 150 | 2,2 | 3,0 | 1400 | 1700 | 71 | 71 |
DVS 100 | 100 | 115 | 150 | 3,4 | 4,0 | 1400 | 1700 | 87 | 87 |
DVS 140 | 130 | 150 | 150/200 | 3,4 | 4,0 | 1400 | 1700 | 95 | 95 |
Produktfilter für die DVS-Vakuumpumpenserie
Se encontraron 10 resultados.
Página 1 de 1
Página 1 de 1
Página 1 de 1
Bomba de vacío DVS 5
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 5 m³/hora | 8 m³/hora |
presión final | 120 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 0.12kW | 0.15kW |
Bomba de vacío DVS 8
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 8 m³/hora | 9 m³/hora |
presión final | 150 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 0.25kW | 0,3kW |
Bomba de vacío DVS 12
Designación | Valor |
frecuencia | 60Hz |
velocidad de bombeo | 14 m³/hora |
presión final | 120 mbar (absoluto) |
potencia del motor | 0.45kW |
Bomba de vacío DVS 16
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 16 m³/hora | 19 m³/hora |
presión final | 120 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 0.75kW | 0.9kW |
Bomba de vacío DVS 25
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 25 m³/hora | 29 m³/hora |
presión final | 120 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 0.75kW | 0.9kW |
Bomba de vacío DVS 40
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 40 m³/hora | 48 m³/hora |
presión final | 120 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 1.30kW | 1.5kW |
Bomba de vacío DVS 60
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 60 m³/hora | 70 m³/hora |
presión final | 150 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 1.50kW | 1.80kW |
Bomba de vacío DVS 80
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 80 m³/hora | 90 m³/hora |
presión final | 150 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 2,2kW | 3.0kW |
Bomba de vacío DVS 100
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 100 m³/hora | 115 m³/hora |
presión final | 150 mbar (absoluto) | |
potencia del motor | 3.4kW | 4,0kW |
Bomba de vacío DVS 140
Designación | Valor | |
frecuencia | 50Hz | 60Hz |
velocidad de bombeo | 130 m³/hora | 150 m³/hora |
presión final | 150/200 mbar | |
potencia del motor | 3.4kW | 4,0kW |
Página 1 de 1