Diese einstufigen Radialgebläse sind in mehreren Baugrößen erhältlich und sowohl für den Saugbetrieb als auch den Druckbetrieb im industriellen Einsatz geeignet. Sie sind ideal für Anwendungen, die hohe Volumenströme bei kleinen Druckdifferenzen erfordern. Ausführungen mit Drehzahlregelung über Umrichter sind verfügbar. Die Aufstellung der F-RER und F-REL Gebläse, auch in Luftver-sorgungsschränken, kann wahlweise horizontal oder vertikal (Motor oben), mit oder ohne Fuß erfolgen. Durch verschiedene Anschlussstellungen, Rechtslaufvariante (F-RER) und Linkslauf-variante (F-REL), ist größtmögliche Flexibilität beim Einbau in Anlagen gewährleistet.
VORTEILE
- Gegossene Gehäuse und Laufräder
- Robust und langlebig
- Wirtschaftlich
- Leiser und schwingungsarmer Lauf
- Betriebssicher und belastbar
- Dauerschmierung der Lager
- Warungsarm

Radialgebläse für den Druckbetrieb mit Volumenströmen bis 18,6 m³/min und Überdrücken bis 29,7 mbar. Stabile Leichtbauweise nach dem Baukasten-prinzip, schwingungsfreier, geräuscharmer Lauf, wartungsfrei durch Dauerfettschmierung. Die Motoren entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutzart IP 55 und Isolations-klasse F ausgeführt.
Seite 1 von 1
F-RRE/RLE 26020 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 366 m³/h | 435 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 13 mbar | 19 mbar |
Leistung | 0,25 kW | 0,30 kW |
F-RRE/RLE 32010 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 416 m³/h | 480 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 18 mbar | 27 mbar |
Leistung | 0,37 kW | 0,44 kW |
F-RRE/RLE 32020 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 534 m³/h | 532 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 19 mbar | 27 mbar |
Leistung | 0,37 kW | 0,44 kW |
F-RRE/RLE 32040 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 984 m³/h | 985 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 19,2 mbar | 28,0 mbar |
Leistung | 0,75 kW | 0,90 kW |
F-RRE/RLE 53020 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 2500 m³/h | 1600 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 50,3 mbar | 72,2 mbar |
Leistung | 4,0 kW | 4,4 kW |
F-RRE/RLE 53050 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 4000 m³/h | 2700 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 53,4 mbar | 75,9 mbar |
Leistung | 7,5 kW | 8,2 kW |
F-RRE/RLE 62010 Verdichter
Bezeichnung | Wert | |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
Volumenstrom | 1680 m³/h | 960 m³/h |
Druckdifferenz, statisch | 65,8 mbar | 96,5 mbar |
Leistung | 4,0 kW | 4,4 kW |
Seite 1 von 1