Elmo Rietshcle / Gardner Denver Ansaugfilter
| Name | Durchflussmenge | Ausführung mit Bogen | Ausführung mit Roht-Doppel-Nippel | Filterpatrone |
| ZAF 13 | 54 | 200950 | 203582 | 730518 |
| ZAF 20 | 120 | 200951 | 203256 | 730514 |
| ZAF 25 | 120 | 200952 | 203257 | 730514 |
| ZAF 32 | 270 | 200953 | 203258 | 730519 |
| ZAF 40 | 270 | 200954 | 203259 | 730519 |
| ZAF 50 | 480 | 200955 | 205354 | 730515 |
| ZAF 65 | 480 | 200956 | 205355 | 730515 |
| ZAF 80 | 90 | 200957 | 205417 | 730513 |
| ZAF 100 | 1380 | 200958 | 206353 | 730516 |
| Füt Typ | Bestell-Nr. | Gewicht |
| 2BH1 1. | 2BX2 100 | 1.4 |
| 2BH1 2. | 2BX2 101 | 3 |
| 2BH1 3. | 2BX2 100 | 1.4 |
| 2BH1 40. | 2BX2 101 | 3 |
| 2BH1 40. / 2BH1 41. | 2BX2 107 | 3 |
| 2BH1 43. | 2BX2 101 | 3 |
| 2BH1 49. | 2BX2 101 | 3 |
| 2BH1 5. / 2BH1 6. / 2BH1 61 / 2BH1 63 | 2BX2 102 | 2.7 |
| 2BH1 64 | 2BX2 103 | 5.1 |
| 2BH1 69 | 2BX2 102 | 2.7 |
| 2BH1 8. | 2BX2 104 | 5.1 |
| 2BH7 2. | 2BX2 100 | 1.4 |
| 2BH7 2. | 2BX4 080 | 1.4 |
| 2BH7 3. | 2BX2 100 | 1.4 |
| 2BH7 3. – N | 2BX2 108 | 3 |
| 2BH7 5. | 2BX2 100 | 1.4 |
| 2BH7 6. | 2BX2 108 | 3 |
| 2BH7 5. / 2BH7 6. | 2BX2 108 | 3 |
| 2BH7 6.-N | 2BX2 102 | 2.7 |
| 2BH1 1. | 2BX4 062 | 1.4 |
| 2BH1 2. | 2BX4 061 | 3 |
| 2BH1 3. | 2BX4 062 | 1.4 |
| 2BH1 40. | 2BX4 061 | 3 |
| 2BH1 40. / 2BH1 41. | 2BX4 063 | 3 |
| 2BH1 43. | 2BX4 061 | 3 |
| 2BH1 43. | 2BX4 063 | 3 |
| 2BH1 49. | 2BX4 061 | 3 |
| 2BH1 5. / 2BH1 60 / 2BH1 61 | 2BX4 064 | 2.7 |
| 2BH1 64 / 2BH1 69 | 2BX4 065 | 5.1 |
| 2BH1 8. | 2BX4 066 | 5.1 |
| 2BH190. / 2BH191 / 2BH1 93 | 2BX4 078 | 12 |
| 2BH7 2. | 2BX4 067 | 1.4 |
| 2BH7 3. / 4. / 5. / 6. | 2BX4 068 | 3 |
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot
[contact-form-7 id=“6621″ title=“Deutsch Kontaktformular“]






