Dmuchawy wyporowe TRY firmy BSUCH to potężne generatory podciśnienia i nadciśnienia. Dmuchawy TRY wyznaczają nowy standard pod względem wydajności i poziomu hałasu. Dmuchawy TRY dostępne są w wersji próżniowej i kompresorowej. Konwersja jest zawsze możliwa.
Dmuchawy TRY pracują przy stałej różnicy ciśnień i dlatego doskonale nadają się do zastosowań takich jak oczyszczanie ścieków, transport pneumatyczny lub hodowla ryb.
Zalety serii
- Solidna konstrukcja
- Poziomy dmuchawy zoptymalizowane pod kątem przepływu
- Obniżony poziom hałasu
- Napęd pasowy
Wysokiej jakości produkcja firmy BUSCH gwarantuje, że dmuchawy wyporowe TRY oferują doskonałą niezawodność i trwałość przy wysokiej wydajności. Wszystkie dmuchawy TRY WT napędzane są silnikiem o klasie sprawności IE3 z przekładnią pasową, co pozwala na precyzyjną regulację prędkości obrotowej dmuchawy. Napięcie paska napędowego utrzymywane jest automatycznie. Wymagana jest minimalna konserwacja, która polega na corocznym sprawdzaniu napięcia paska klinowego oraz wymianie filtra i oleju przekładniowego. Dmuchawy wyporowe TRY WT są wyposażone w dużą liczbę akcesoriów, które umożliwiają konfigurację dmuchaw zgodnie z dowolnymi wymaganiami.
Model | Przepływ (m³/h) |
różnica ciśnień (mbar) |
moc znamionowa silnika (kW) |
Prędkość wiatraka (min⁻¹) |
przybliżona waga (kg) |
Wlot/wylot gazu (mm) |
||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
TYR WT 0100 CV | 152-535 | -500 | 11,0 | 4700 | 180 / 295 | Ř 114 mm | ||||||
TYRWT0100CP | 152-535 | 1000 | 22,0 | 4700 | 180 / 205 | Ř 114 mm | ||||||
TYR WT 0150 CV | 480-808 | -500 | 18,5 | 4700 | 197 / 312 | Ř 114 mm | ||||||
TYRWT0150CP | 480-808 | 1000 | 22,0 | 4700 | 197 / 312 | Ř 114 mm | ||||||
TYR WT0280CV | 698-1355 | -500 | 30,0 | 4100 | 346 / 535 | Ř 159 mm | ||||||
TYRWT0280CP | 698-1355 | 1000 | 37,0 | 4100 | 326 / 535 | Ř 159 mm | ||||||
TYR WT 0390 CV | 1258-1793 | -500 | 45,0 | 4100 | 372 / 561 | Ř 159 mm | ||||||
TYRWT0390CP | 1258-1793 | 1000 | 37,0 | 4100 | 372 / 561 | Ř 159 mm | ||||||
TYR WT 0600 CV | 1791 – 2953 | -500 | 75,0 | 3500 | 711 / 1014 | Ř 219 mm | ||||||
TYRWT0600CP | 1791 – 2953 | 1000 | 90,0 | 3500 | 711 / 1014 | Ř 219 mm | ||||||
TYR WT0730CV | 2650-3972 | -500 | 75,0 | 3500 | 750 / 1053 | Ř 219 mm | ||||||
TYRWT0730CP | 2650-3972 | 1000 | 90,0 | 3500 | 750 / 1053 | Ř 219 mm |
Zestaw serwisowy | WT0100 | Zawiera wszystkie części niezbędne do konserwacji. | 0999 350 018 |
Zestaw serwisowy | WT 0150 | Zawiera wszystkie części niezbędne do konserwacji. | 0999 350 019 |
Zestaw serwisowy | WT0280 | Zawiera wszystkie części niezbędne do konserwacji. | 0999 350 020 |
Zestaw serwisowy | WT0390 | Zawiera wszystkie części niezbędne do konserwacji. | 0999 350 021 |
Zestaw serwisowy | WT0600 | Zawiera wszystkie części niezbędne do konserwacji. | 0999 350 022 |
Zestaw serwisowy | WT 0730 | Zawiera wszystkie części niezbędne do konserwacji. | 0999 350 022 |
Inne części zamienne na zamówienie
pojemność oleju
Pojemność oleju (od strony silnika, z szafą sterowniczą) | Pojemność oleju (po stronie silnika, bez szafy sterowniczej) | Pojemność oleju (strona przekładni, z szafką) | Pojemność oleju (strona przekładni, bez szafy sterowniczej) | |
WT 0100 CP/CV | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
WT 0150 CP/CV | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
WT 0280 CP/CV | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
WT 0390 CP/CV | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
WT 0600 CP/CV | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
WT 0730 CP/CV | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Olej przekładniowy klasy spożywczej
Opis | numer przedmiotu |
ISO VG | 220 |
Opakowanie 1L | 0831 300 009 |
Opakowanie 5L | 0831 300 011 |
Opakowanie 20L | 0831 300 012 |
Zwykły olej przekładniowy
Opis | numer przedmiotu |
ISO VG | 220 |
Opakowanie 1L | 0831 217 852 |
Opakowanie 5L | 0831 217 853 |
Opakowanie 20L | 0831 217 855 |