Dmuchawa SD740
SD 740 oferuje bezdotykowe generatory ciśnienia i podciśnienia, cichsze, bezobsługowe, kompaktowe, całkowicie bezolejowe, oszczędność energii i kosztów dzięki zoptymalizowanym zastosowaniom, obsługa urządzeń jest łagodniejsza, co wydłuża żywotność, bez zbędnego hałasu i wytwarzania ciepła.
Technologia: Bocznokanałowe pompy próżniowe,Sprężarka bocznokanałowa
Numer zamówienia: ELEKTROR-SD740
częstotliwość | Prąd trójfazowy 50 Hz | Prąd trójfazowy 60 Hz | Prąd trójfazowy 60 Hz - IE3 | |
Przepływ objętościowy - wersja do druku | m³/min | 6,8 | 8,1 | 8,1 |
Całkowita różnica ciśnień - wersja do druku | mbar | 400 | 350 | 250 |
Natężenie przepływu - wersja próżniowa | m³/min | 6,8 | 8,1 | 8,1 |
Całkowita różnica ciśnień - wersja próżniowa | mbar | 300 | 300 | 280 |
Napięcie | V | 360-440 | 4440-520 | 480 |
pobór energii | A | 11,0 - 10,3 | 12.0 - 11.0 | 7,6 |
Wydajność | kW | 5,3 | 6,4 | 4,8 |
prędkość silnika | co najmniej-1 | 2900 | 3480 | 3525 |
Prędkość wiatraka | co najmniej-1 | 2900 | 3480 | 3525 |
Waga | kg | 66 | 66 | 66 |
poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 65 | 69 | 69 |
Ainne dane techniczne na zapytanie
Nr artykułu | |
gwintowany kołnierz | 000103 |
przepustnica | 000105 |
Siatka ochronna rozmiar oczka 0,32 | 000461 |
Siatka ochronna rozmiar oczka 8 | 000465 |
Tłumik rurowy z łącznikiem | 000813 |
Znormalizowane gniazdo urządzenia, strona ciśnieniowa i ssąca | 001230 |
Filtr dokładny z łącznikiem | 011805 |
Metalowy filtr dokładny z łącznikiem | 015971 |
kołnierz spawalniczy | 011898 |
Wymienne wkłady do filtrów dokładnych | 011999 |
element łączący | 401276 |
Nóż powietrzny |