Pompa próżniowa C-VLR 60
C-VLR 60 Vakuumpumpe bietet an Geringer Wartungsaufwand, integrierte Luft-Kühlung ohne zusätzliche Medien. Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.
Producent: Elmo Rietschle
Seria: Seria C-VLR
Technologia: Kłowe pompy próżniowe
Numer zamówienia: 1026900143
| częstotliwość | Hz | 50 | 60 |
| prędkość pompowania | m³/godz | 60 | 72 |
| ciśnienie końcowe | mbar (bezwzględny) | 50 (100) | |
| konstrukcja silnika | 3 ~ | 230 / 400V ±10 % | 230 / 460V ±10 % |
| moc silnika | kW | 1,5 | 1,8 |
| pobór energii | A | 5,0 / 2,25 | 5,0 / 2,25 |
| prędkość silnika | co najmniej-1 | 2850 | 3450 |
| Średni poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 78 | 80 |
| maksymalna waga | kg | 50 | |
| Ilość oleju (przekładnia) | l | 0,4 | |
Inne dane techniczne na zapytanie
| częstotliwość | Hz | 50 | 60 |
| prędkość pompowania | m³/godz | 60 | 72 |
| ciśnienie końcowe | mbar (bezwzględny) | 100 | |
| konstrukcja silnika | 3 ~ | 230 / 400V ±10 % | 230 / 460V ±10 % |
| moc silnika | kW | 1,5 | 1,8 |
| pobór energii | A | 5,34 / 3,07 | 6,3 / 3,15 |
| prędkość silnika | co najmniej-1 | 2900 | 3500 |
| Średni poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 71 | 76 |
| maksymalna waga | kg | 61 | |
| Ilość oleju (przekładnia) | l | 0,4 | |
Inne dane techniczne na zapytanie
C-VLR 60 – 1026900143
| Poz# | numer przedmiotu | Einbauhinweise | Przeznaczenie | V-Teil | Tłum |
| 7201706000 | OEL SYNT.GP 150 GE-LU150 1L PUSZKA | 1 | |||
| 1027380104 | DLR/VLR 60 REPARATURSATZ | 1 | |||
| 1 | 5281960000 | WIRNIK 1 | 1 | ||
| 2 | 5281970000 | WIRNIK 2 | 1 | ||
| 3 | ZS1076483 | pos. 11 entfällt | DECKEL D26,0X20,5 | 2 | |
| 3 | 5283500000 | DECKEL D26X 11,5 | 2 | ||
| 5 | 5281980000 | GEHAEUSEDECKEL’B | 1 | ||
| 6 | 5281940000 | JAZDA NA FALI | 1 | ||
| 7 | 5281950000 | NAPĘDZONY FALAMI | 1 | ||
| 8 | 5281930000 | GEHAEUSE VLR 60 | 1 | ||
| 10 | 6227310000 | KON-SPANNELEM D22 | V | 2 | |
| 12 | 7065810000 | O-RING 150,00X 2,00 VITON | D | 2 | |
| 13 | 5288250000 | DISTANZRING Ø 22,0X 35,0 | 2 | ||
| 14 | 6121110000 | SHR DIN580 M 8 C15 VERZ | 1 | ||
| 16 | 7100970000 | PUFFER SCHWINGMET. M10 50X20 IA 10L | 4 | ||
| 20 | 6047160000 | WDR A 25X 40X 7 83 BAUM X7 3760 | D | 1 | |
| 21 | 6000470000 | INNENRING FA INA 20X25X20 980247 | V | 1 | |
| 22 | 7064300000 | O-RING 17,00X 2,00 VITON | D | 1 | |
| 23 | 6021040000 | LAGER RILLENKUGEL 6204 20X47X14 | V | 2 | |
| 24 | 5282010000 | HUELSE 22X 30X 24,0 | 2 | ||
| 25 | 5281990000 | ZAHNRAD TR. M 2,0- Z 35 GV | 2 | ||
| 26 | 5282020000 | DYSK | 1 | ||
| 28 | 6022830000 | LAGER 2R.SCHRÄGKUGEL 3305 25X62X25,4 | V | 2 | |
| 29 | 6220520000 | KUG AUSGSCH 61,0X51,0X0,50 FEDERST | V | 2 | |
| 30 | 5282030000 | GETRIEBEDECKEL | 1 | ||
| 31 | 6320180000 | SHR DIN908 G 1/4 5.8 | 1 | ||
| 32 | 7040210000 | DICHTRING A 14X 18,0X1,5 1/4″ CU | D | 1 | |
| 34 | 6280710000 | PASSFEDER DIN6885 A 8H6X 7X 30 ST 60 | 2 | ||
| 35 | 7064840000 | O-RING 18,00X 2,00 83 FPM 592 | D | 2 | |
| 36 | 6047040000 | WDR A 30X 50X 7 83 BAUM X7 3760 | D | 2 | |
| 37 | 5283420000 | HUELSE 22X 30X 16,5 | V | 2 | |
| 39 | 5283430100 | FLANSCH -0,03/-0,05 | 2 | ||
| 40 | 6160750000 | KOŁEK GWINTOWANY ISO4026 M 6 X 6 45H | 4 | ||
| 41 | 7065800000 | O-RING 62,00X 2,00 VITON | D | 2 | |
| 42 | 6407040000 | WENTYLACJA SHR G3/8GR31GN552A STOJAK SZCZELNY | 1 | ||
| 43 | 7315750000 | KOLBENRING R35,0X2,0 SH P GG DIN 34118 | V | 4 | |
| 45 | 7065420000 | VERSCHLUSSKAPPE ø35X8 | D | 1 | |
| 46 | 7250130000 | OCZKO OLEJOWE G3/4 SZEŚCIOKĄTNE Z PIERŚCIENIEM USZCZELNIAJĄCYM ALU | V | 1 | |
| 50 | 8429970000 | B14R2FT130F 1,50K60 230I460V | 1 | ||
| 51 | 6280600000 | PASSFEDER DIN6885 A 6X 6X 20 ST 60 | 1 | ||
| 52 | 3193720000 | KUPPLUNG ROTEX 24 1A/1A 19/20 64 SHD | 1 | ||
| 53 | 7318920000 | KUPPLUNG ROTEX 24 Z-KRANZ 64 SHD | V | 1 | |
| 60 | 8117180000 | AXIALLÜFT. TYP 4656 ZWU 230V50I60HZ | 1 | ||
| 61 | 7315770000 | SCHUTZGITTER LZ 30- 5 PAPST | 1 | ||
| 64 | 7316370000 | SCHALLDÄMPFER VLR 60 | 1 | ||
| 65 | 5288460000 | USZCZELKA PODŁĄCZENIA S/D ASBFR | D | 2 | |
| 66 | 6161410000 | GEWSTIFT ISO4026 M 6 X 35 45H | 4 | ||
| 67 | 6200070000 | SCHEIBE ISO7090 B 6,4X12,0X1,6 STAHL | V | 4 | |
| 68 | 6180060000 | MU ISO4032 M 6 8 | 4 | ||
| 69 | 6407090000 | MUFFE DIN2986 G1 VERZ | 1 | ||
| 70 | 6401140000 | DOPPELNIPPEL EN10241 R1 -100 | 1 | ||
| 70 | 6401580000 | DOPPELNIPPEL EN10241 R1 -170 VERZ | 1 | ||
| 75 | 5286560000 | FLANSCH G1 | 1 | ||
| 76 | 6409080000 | ŁUK 40 EN10242 1/4 DEL | 1 | ||
| 78 | 7300320000 | PICO-LUFTFIL. 4502172204 NB259 O.M&H-ETI | V | 1 | |
| 79 | 7305146000 | PATRONE MICRO-TOP C 1112 99X 71 | V | 1 | |
| 80 | 6400910000 | REDNIPPEL 241 EN10242 R11/4-1 | 2 | ||
| 81 | 6403190000 | T 134 EN10242 IIA 1 -1 -1 | 1 | ||
| 82 | 6400890000 | REDNIPPEL 241 EN10242 R1 – 3/4 | 1 | ||
| 83 | 2081120000 | ZRV 20 (08) REGULIERVENT. 85% G3/4 | 1 | ||
| 90 | 5254700000 | DATA+MOTSCH M.FA-SIGN O.DATA EN AW | 1 | ||
| 91 | 5254420000 | FOLIA KLEJĄCA STRZAŁKA 40X10 | 1 | ||
| 92 | 5270440000 | ZALECANY OLEJ SCH GEAR-LU 150 KF | 1 | ||
| 5288740000 | FLANSCH | 1 | |||
| 6409090000 | TULEJA CZERWONA 246 EN10242 1/2- 1/4 OCYNKOWANA | 1 | |||
| 8563360000 | PRZEŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY VCM 101 -1- +0,1BAR | 1 | |||
| 6320140000 | SHR DIN908 G 1/8 5.8 | 1 | |||
| 6400440000 | WINKEL 92 EN10242 IA R1 VERZ | 1 | |||
| 6140020000 | SHR ISO1207 M3X10 5,8 | 3 | |||
| 5303140000 | MASCHINENLOGO ZEPHYR L= 74 KLEBEFOLIE | 1 | |||
| 7040200000 | DICHTRING A 10X 16,0X1,0 1/8″ CU | D | 1 | ||
| 6160090000 | KOŁEK GWINTOWY EN24766 M 4 X 8 6,5 POLIAMID | 1 | |||
| 6200920000 | PODKŁADKA 12,0X18,0X0,5 STAL | 1 | |||
| 8167390000 | KAB.SCH.-RI 1,5 ISO LBOLZ. M4 BL | 5 | |||
| 8172880000 | SCHLAUCHVERSCHRAUB. M16X1,5SW | 2 | |||
| 5246460000 | VENTILTELLER Ø 26,0X 15,0 | 1 | |||
| 8172850000 | INST.SCHLAUCH PAG-S AD13SW | 1,00 | |||
| 8172720000 | RED.RING M20X1,5-M16 X1,5 | 1 | |||
| 7162580000 | DRUCKFEDER 1,50X13,00X 29,0 STG6,0 VA | 1 | |||
| 8168090000 | LTG H07 V-K 1X 1,50 GNGE | 1,30 | |||
| 7040230000 | DICHTRING A 12X 18,0X1,5 CU | D | 1 | ||
| 3303020000 | SCHRAUBKNOPF M. VENTIL- EINSATZ ZRV 20 | 1 | |||
| 7040380000 | DICHTRING A 27X 32,0X2,0 3/4″ FA | D | 1 | ||
| 6104990000 | SHR ISO4762 M 8X 85 10.9 | 4 | |||
| 6141700000 | SHR ISO2009 M 4X 50 4.8 VERZ | 4 | |||
| 6100570000 | SHR ISO4762M 8X20 8,8 | 3 | |||
| 6100070000 | SHR ISO4762M 5X12 8,8 | 8 | |||
| 6120080000 | SHR ISO4017 M 8X 25 8.8 | 4 | |||
| 6100550000 | SHR ISO4762 M 8X 16 8.8 | 1 | |||
| 6100360000 | SHR ISO4762 M 6X 40 8.8 | 4 | |||
| 5235830000 | KLEBESCH FIRMENSCH 19,5X 62,5 KLEBEFOLIE | 1 | |||
| 5081640000 | VENTILKOERPER G 3/4 | 1 | |||
| 5081650000 | SCHRAUBKNOPF R 3/4″ | 1 | |||
| 5081670000 | VENTILEINSATZ 28X20 | 1 | |||
| 4081690000 | R FEDERTELLER R 3/4″ SF | 1 | |||
| 4081680000 | R DREHKNOPF R 3/4″ SF | 1 | |||
| 5246950000 | OSTRZEŻENIE GORĄCA POWIERZCHNIA SL 50 KF | 2 | |||
| 3303010000 | VENTILKOERPER M. FEDERTELLER ZRV 20 | 1 | |||
| 5082310000 | KLEBESCH VRV 3/4″ POLYESTER-FOLIE | 1 |









