Dmuchawa SD6
Der SD 6 bietet an berührungsfrei laufende Druck- und Vakuumerzeuger, geräuschgedämpft, wartungsfrei, kompakt, absolut öl frei, energie- und Kostenersparnis durch optimierte Anwendungen, Geräte werden schonender betrieben, dadurch Verlagerung der Lebensdauer, keine unnötige Geräuschbelastung und Wärmeentwicklung.
Technologia: Bocznokanałowe pompy próżniowe,Sprężarka bocznokanałowa
Numer zamówienia: ELEKTROR-SD6
| częstotliwość | Prąd trójfazowy 50 Hz | Prąd trójfazowy 60 Hz | Prąd trójfazowy 60 Hz - IE3 | |
| Przepływ objętościowy - wersja do druku | m³/min | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
| Całkowita różnica ciśnień - wersja do druku | mbar | 300 | 300 | 230 |
| Natężenie przepływu - wersja próżniowa | m³/min | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
| Całkowita różnica ciśnień - wersja próżniowa | mbar | 230 | 260 | 260 |
| Napięcie | V | 207-253 / 360-440 | 255-300 / 440-520 | 277 / 480 |
| pobór energii | A | 8,0-7,8 / 4,6 | 9,2-9,2 / 5,3-5,2 | 7,6 – 4,4 |
| Wydajność | kW | 2,1 | 3,1 | 2,64 |
| prędkość silnika | co najmniej-1 | 2850 | 3415 | 3480 |
| Prędkość wiatraka | co najmniej-1 | 2850 | 3415 | 3480 |
| Waga | kg | 36 | 36 | 36 |
| poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 63 | 68 | 68 |
Ainne dane techniczne na zapytanie
| Nr artykułu | |
| gwintowany kołnierz | 000103 |
| przepustnica | 000105 |
| Siatka ochronna rozmiar oczka 0,32 | 000461 |
| Siatka ochronna rozmiar oczka 8 | 000465 |
| Tłumik rurowy z łącznikiem | 000813 |
| Znormalizowane gniazdo urządzenia, strona ciśnieniowa i ssąca | 001230 |
| Filtr dokładny z łącznikiem | 011805 |
| Metalowy filtr dokładny z łącznikiem | 015971 |
| kołnierz spawalniczy | 011898 |
| Wymienne wkłady do filtrów dokładnych | 011999 |
| element łączący | 401276 |
| Nóż powietrzny |





