Souffleur K10-TS
K10-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Fabricant: FPZ
Série: Série MS / TS / MD / TD
Technologie: Pompes à vide à canal latéral,Compresseur à canal latéral
Numéro de commande: K10-TS-11.00,K10-TS-15.00,K10-TS-18.50
K10-TS-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1539 | 1857 |
différence de pression | mbar | 160 | 125 |
puissance du moteur | kW | 11,0 | 12,7 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 87,1 | 89,1 |
Lester | kg | 122 |
K10-TS-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1539 | 1857 |
différence de pression | mbar | 225 | 180 |
puissance du moteur | kW | 15,0 | 17,4 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 87,4 | 89,4 |
Lester | kg | 133 |
K10-TS-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1539 | 1857 |
différence de pression | mbar | 275 | 260 |
puissance du moteur | kW | 18,5 | 21,5 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 87,7 | 89,7 |
Lester | kg | 163 |
UNautres données techniques sur demande
K10-TS-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1539 | 1857 |
différence de pression | mbar | 160 | 125 |
puissance du moteur | kW | 11,0 | 12,7 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 85,8 | 87,8 |
Lester | kg | 122 |
K10-TS-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1539 | 1857 |
différence de pression | mbar | 225 | 180 |
puissance du moteur | kW | 15,0 | 17,4 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 86,1 | 88,1 |
Lester | kg | 133 |
K10-TS-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1539 | 1857 |
différence de pression | mbar | 275 | 260 |
puissance du moteur | kW | 18,5 | 21,5 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 86,4 | 88,4 |
Lester | kg | 163 |
UNautres données techniques sur demande