Ventilateur K09-TD
K09-TD-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Fabricant: FPZ
Série: Série MS / TS / MD / TD
Technologie: Pompes à vide à canal latéral,Compresseur à canal latéral
Numéro de commande: K09-TD-11.00,K09-TD-15.00,K09-TD-18.50,K09-TD-9.20
K09-TD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 300 | 240 |
puissance du moteur | kW | 9,2 | 10,6 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 79,9 | 81,9 |
Lester | kg | 115,5 |
K09-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 390 | 320 |
puissance du moteur | kW | 11,0 | 12,7 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 80,2 | 82,2 |
Lester | kg | 116 |
K09-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 450 | 475 |
puissance du moteur | kW | 15,0 | 17,4 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 80,5 | 82,5 |
Lester | kg | 130 |
K09-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | – | – |
puissance du moteur | kW | 18,5 | 21,5 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | – | – |
Lester | kg | 157 |
UNautres données techniques sur demande
K09-TD-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 300 | 240 |
puissance du moteur | kW | 9,2 | 10,6 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 80,4 | 82,4 |
Lester | kg | 115,5 |
K09-TD-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 390 | 320 |
puissance du moteur | kW | 11,0 | 12,7 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 80,7 | 82,7 |
Lester | kg | 116 |
K09-TD-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 575 | 500 |
puissance du moteur | kW | 15,0 | 17,4 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 81 | 83 |
Lester | kg | 130 |
K09-TD-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 657 | 793 |
différence de pression | mbar | 650 | 650 |
puissance du moteur | kW | 18,5 | 21,5 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 81,3 | 83,3 |
Lester | kg | 157 |
UNautres données techniques sur demande