Souffleur K09-TS
K09-TS-Gebläse bieten Doppelimpeller an – doppelte Stufe, integrale Bewegungsauslegungversionen, Aluminiumaufbau. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und IP55-Schutz.
Fabricant: FPZ
Série: Série MS / TS / MD / TD
Technologie: Pompes à vide à canal latéral,Compresseur à canal latéral
Numéro de commande: K09-TS-11.00,K09-TS-15.00,K09-TS-18.50,K09-TS-9.20
K09-TS-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 145 | 110 |
puissance du moteur | kW | 9,20 | 10,6 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 80,1 | 82,1 |
Lester | kg | 116 |
K09-TS-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 190 | 150 |
puissance du moteur | kW | 11,0 | 12,7 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 82,2 | 84,2 |
Lester | kg | 117 |
K09-TS-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 270 | 240 |
puissance du moteur | kW | 15,0 | 17,4 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 84,1 | 86,1 |
Lester | kg | 128 |
K09-TS-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 325 | 275 |
puissance du moteur | kW | 18,5 | 21,5 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 86,1 | 88,1 |
Lester | kg | 158 |
UNautres données techniques sur demande
K09-TS-9.20 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 145 | 110 |
puissance du moteur | kW | 9,20 | 10,6 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 79 | 81 |
Lester | kg | 116 |
K09-TS-11.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 190 | 150 |
puissance du moteur | kW | 11,0 | 12,7 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 81 | 83 |
Lester | kg | 117 |
K09-TS-15.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 270 | 240 |
puissance du moteur | kW | 15,0 | 17,4 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 83 | 85 |
Lester | kg | 128 |
K09-TS-18.50 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 1325 | 1599 |
différence de pression | mbar | 360 | 275 |
puissance du moteur | kW | 18,5 | 21,5 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 85 | 87 |
Lester | kg | 158 |
UNautres données techniques sur demande