Souffleur K06-MS
Das K06-MS-Gebläse bietet ein einzelnes Laufrad – einstufige Versionen mit integriertem Motordesign und Aluminiumkonstruktion. Zweipolige Elektromotoren, einphasig und dreiphasig asynchron, Isolationsklasse F-Tropicalized und Schutzart IP55.
Fabricant: FPZ
Série: Série MS / TS / MD / TD
Technologie: Pompes à vide à canal latéral,Compresseur à canal latéral
Numéro de commande: K06-MS-MOR-2.20,K06-MS-MOR-3.00,K06-MS-MOR-4.00
K06-MS-MOR-2.20 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 304 | 366 |
différence de pression | mbar | 180 | 150 |
puissance du moteur | kW | 2,20 | 2,55 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 70 | 72 |
Lester | kg | 31,2 |
K06-MS-MOR-3.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 304 | 366 |
différence de pression | mbar | 250 | 220 |
puissance du moteur | kW | 3,0 | 3,45 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 70,3 | 72,3 |
Lester | kg | 32,5 |
K06-MS-MOR-4.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 304 | 366 |
différence de pression | mbar | 270 | 325 |
puissance du moteur | kW | 4,0 | 4,6 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 70,6 | 72,3 |
Lester | kg | 32,5 |
UNautres données techniques sur demande
K06-MS-MOR-2.20 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 304 | 366 |
différence de pression | mbar | 180 | 150 |
puissance du moteur | kW | 2,20 | 2,55 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 71 | 73 |
Lester | kg | 31,2 |
K06-MS-MOR-3.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 304 | 366 |
différence de pression | mbar | 250 | 220 |
puissance du moteur | kW | 3 | 3,45 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 71,3 | 73,3 |
Lester | kg | 32,5 |
K06-MS-MOR-4.00 | 50Hz | 60Hz | |
débit | m³/h | 304 | 366 |
différence de pression | mbar | 340 | 325 |
puissance du moteur | kW | 4,0 | 4,6 |
nombre de tours | au moins-1 | 2900 | 3500 |
Niveau de pression acoustique moyen | dB(A) | 71,6 | 73,6 |
Lester | kg | 41 |
UNautres données techniques sur demande