Bombas de vacío de canal lateral SV 300/2
Das SV 300/2 ist ein zweistufiges regeneratives Gebläse, das hohe Leistung in einer ruhigen, berührungslosen Umgebung bietet. 100 % öl- und berührungsfrei im Betrieb sind diese Pumpen wartungsarm, hocheffizient und benötigen nur minimale Wartung.
Tecnología: Bombas de vacío de canal lateral
Número de orden: SV3002
| cantidad de aire de succión | relativo al vacío | potencia del motor | Nivel de presión sonora de emisión | Peso | L | ||||
| m³/hora | mbar | kilovatios | dB(A) | kg | milímetro | ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 160 | 190 | -350 | -315 | 2,2 | 2,65 | 67,7 (-265 mbar) | 66,5 (-215 mbar) | 42,5 | 469 |
| 160 | 190 | -405 | -410 | 3,0 | 3,6 | 69,6 (-275 mbar) | 69,5 (-275 mbar) | 45,0 | 494 |
| 50Hz | 60Hz | ejecución | ||||||
| kilovatios | V | al menos-1 | A | kilovatios | V | al menos-1 | A | |
| 2,2 | Δ230/Y400 IE3 | 2910 | 7,7 / 4,45 | 2,65 | Δ265/Y460 Δ230/Y400 |
3510 3460 |
7,6 / 4,4 8,3 / 4,6 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
| 2,65 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3510 3460 |
8,6 / 4,3 9,2 / – |
UL • CSA • CC IP55 • ISO F • bimetálico |
||||
| 3,0 | Δ230/Y400 IE3 | 2890 | 10,6 / 6,1 | 3,6 | Δ265/Y460 IE3 Δ230/Y400 [15.1] IE3 |
3500 3460 |
10,6 / 6,1 11,6 / 6,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
| 3,6 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3510 3480 |
12,4 / 6,2 13,0 / – |
UL • CSA • CC IP55 • ISO F • bimetálico |
||||
| 3,0 | Δ200/Y350 IE3 | 2920 | 13,9 / 8,0 | 3,6 | Δ220/Y380-400IE3 Δ200/Y350 |
3500 3470 |
12,6 / 7,3 13,2 / 7,6 |
IP55 • ISO F • bimetálico |
| K1 | 966900 60500 | JUEGO DE TORNILLOS 10) |
| 117 | 013900 60300 | CASQUILLO DISTANCIA (SV300/1+3) |
| 118 | 906616 50000 | COJINETE – GBB41 1)(SV300/1+3) |
| 118 | 906619 40000 | COJINETE – GBB45 1) (SV300/2) |
| 211 | 500100 60300 | CARCASA (SV300/1+3) |
| 211 | 500110 60300 | CARCASA 6) (SV300/1) |
| 211 | 500101 60300 | CARCASA (SV300/2) |
| 211 | 500111 60300 | CARCASA 6) (SV300/2) |
| 212.9 | 511400 60300 | JUEGO DE ESPACIADORES |
| 216 | 947742 00000 | LLAVE, 10X8X45 |
| 217 | 025100 60300 | DISPOSITIVO DE TRANSPORTE |
| 221 | 000602 60300 | RUEDA |
| 221 | 000612 60300 | IMPULSOR 6) |
| 221 | 508200 60300 | IMPULSOR (SV300/3) |
| 222 | 960612 00000 | ARANDELA, 11X40X5 |
| 224 | 000200 60300 | TAPA DE LA CARCASA |
| 224 | 000210 60300 | CUBIERTA DE LA CARCASA 6) |
| 226 | 907500 60300 | JUNTA (1X) (SV300/2) |
| 226 | 907502 60300 | JUNTA (2X) (SV300/3) |
| 227 | 003600 60300 |
BRIDA INTERMEDIA (1X) (SV300/2)
|
| 227 | 003601 60300 |
BRIDA INTERMEDIA (2X) (SV300/3)
|
| 300.1 | 016601 60300 | CONECTOR 2) |
| 300.1 | 016611 60300 | PIEZA DE CONEXIÓN 2) + 6) |
| 300.2 | 016600 60300 | CONECTOR 3) |
| 300.2 | 016610 60300 | PIEZA DE CONEXIÓN 3) + 6) |
| 320 | 007400 60300 | CARCASA DEL SILENCIADOR |
| 320 | 007410 60300 | CARCASA DEL SILENCIADOR 6) |
| 321 | 007800 60300 | BRIDA ROSCADA |
| 322 | 907601 70000 | TUBO DE PANTALLA |
| 323 | 907706 30000 | SILENCIAR |
| 324.1 | 946511 00000 | TORNILLO, M6X90 |
| 325 | 907501 60300 | POESÍA |
| 327 | 913122 20000 | ANILLO O |
| 328 | 907506 60300 | SELLO 2) + 3) + 4) + 5) |
| 330 | 733700 99609 |
INSERTO DE VÁLVULA (150-240MBAR) 2) + 3) + 5)
|
| 330 | 733701 99609 |
INSERTO DE VÁLVULA (240-420MBAR) 2) + 3) + 5)
|
| 330 | 733702 99609 |
INSERTO DE VÁLVULA (420-550MBAR) 2) + 3)
|
| 331 | 040200 60300 | TAPA DE VALVULA 2) + 3) + 5) |
| 332 | 946508 00000 | TORNILLO, M6X20 |
| 340 | 040100 60300 | CARCASA DEL FILTRO 4) |
| 340 | 040101 60300 | CARCASA DEL FILTRO 5) |
| 341 | 907505 60300 | JUNTA 4) + 5) |
| 345 | 907503 60300 | JUNTA 4) + 5) |
| 346 | 040201 60300 | TAPA DEL FILTRO 4) + 5) |
| 348 | 907504 60300 | JUNTA 4) + 5) |
| 349 | 909510 30000 |
CARTUCHO DE FILTRO (PAPEL) 4) + 5)
|
| 349 | 909510 30001 |
CARTUCHO FILTRANTE (POLIÉSTER) 4) + 5)
|
| 350 | 921503 00000 | EMPUÑADURA ESTRELLA 4) + 5) |
| 218 | K1 | TORNILLO, M6X20 |
| 219 | K1 | TORNILLO, M6X50 |
| 324 | K1 | TORNILLO, M6X30 |
| 223 | K1 | TORNILLO DE EXTREMO DEL EJE |







