Bombas de vacío de canal lateral SV 1100/1
Das SV 1100/1 ist ein einstufiges regeneratives Gebläse, das hohe Leistung in einer ruhigen, berührungslosen Umgebung bietet. 100 % öl- und berührungsfrei im Betrieb sind diese Pumpen wartungsarm, hocheffizient und benötigen nur minimale Wartung.
Tecnología: Bombas de vacío de canal lateral
Número de orden: SV11001
| cantidad de aire de succión | relativo al vacío | potencia del motor | Nivel de presión sonora de emisión | Peso | L | ||||
| m³/hora | mbar | kilovatios | dB(A) | kg | milímetro | ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 1050 | 1250 | -160 | -130 | 7,5 | 9,0 | 73 (-110 mbar) | 77 (-90 mbar) | 118 | 622 |
| 1050 | 1250 | -290 | -270 | 11,0 | 13,2 | 75 (-195 mbar) | 79 (-180 mbar) | 125 | 643 |
| 1050 | 1250 | -320 | -320 | 15,0 | 18,0 | 75 (-215 mbar) | 79 (-215 mbar) | 157 | 680 |
| 50Hz | 60Hz | ejecución | ||||||||
| kilovatios | V | al menos-1 | A | kilovatios | V | al menos-1 | A | |||
| 5,5 | Δ400 | IE3 | 2910 | 13,5 | 9,0 | Δ460 Δ400/Y690 |
IE3 | 3500 3450 |
13,9 16,1 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
| 9,0 | Δ230/Y460 Δ208 |
IE3 | 3505 3475 |
2,8/13,9 30,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
|||||
| 5,5 | Δ200/Y350 | IE3 | 2920 | 27,0/15,6 | 9,0 | Δ220/Y380-400 Δ200/Y350 |
IE3 | 3500 3465 |
29,1/16,8 31,7/18,3 |
IP55 • ISO F • bimetálico |
| 7,5 | Δ400 | IE3 | 2930 | 21,8 | 13,2 | Δ460 Δ400 |
IE3 | 3525 3490 |
21,9 23,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
| 13,2 | YY230/Y460 YY208 |
IE3 | 3530 3505 |
44,8/22,4 46,5 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
|||||
| 7,5 | Δ200/Y350 | IE3 | 2920 | 41,4/23,9 | 13,2 | Δ220/Y380-400 Δ200/Y350 |
IE3 | 3510 3465 |
43,3/25,0 46,8/27,0 |
IP55 • ISO F • bimetálico |
| 11,0 | Δ400 | IE3 | 2950 | 27,7 | 18,0 | Δ460 Δ400 |
IE3 | 3545 3520 |
28,0 31,5 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
| 18,0 | YY230/Y460 YY208 |
IE3 | 3545 3525 |
56,0/28,0 60,5 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetálico |
|||||
| 11,0 | Δ200/Y350 | IE3 | 2950 | 58,3/33,7 | 18,0 | Δ200/Y350 | IE3 | 3525 | 62,5/36,0 | IP55 • ISO F • bimetálico |
| K1 | 566900 60700 | JUEGO DE TORNILLOS 1) |
| 117 | 013900 60700 | BUJE ESPACIADOR |
| 211.1 | 500100 60700 | GEHÄUSE (AUSTAUSCHSATZ, POS. 211+225) (SV 1100/1) |
| 211.2 | 500101 60700 | GEHÄUSE (AUSTAUSCHSATZ, POS. 211+225) (SV 1100/2) |
| 211.3 | 500102 60700 | GEHÄUSE (AUSTAUSCHSATZ, POS. 211+225) (SV 1101/1) |
| 212.9 | 511400 16600 | JUEGO DE ESPACIADORES |
| 216 | 947754 00000 | PASSFEDER, 10X8X50 |
| 217 | 025100 60600 | DISPOSITIVO DE TRANSPORTE |
| 218 | K1 | TORNILLO HEXAGONAL, M12X20 |
| 219 | K1 | TORNILLO HEXAGONAL, M12X40 |
| 221 | 000600 60700 | RUEDA |
| 222 | 016800 16900 | SPANNSCHEIBE |
| 223 | K1 | TORNILLO DE EXTREMO DEL EJE |
| 224.1 | 000200 60700 | GEHÄUSEDECKEL (SV 1100/1) |
| 224.2 | 500201 60700 | GEHÄUSEDECKEL (SV 1100/2 + SV 1101/1) |
| 225 | K1 | TORNILLO, M6X25 |
| 226 | 907500 60700 | DICHTUNG (SV 1100/1) |
| 226 | 907501 60700 | DICHTUNG (SV 1100/2) |
| 227 | 003602 60700 | ZWISCHENFLANSCH (SV 1100/1) |
| 227 | 003603 60700 | ZWISCHENFLANSCH (SV 1100/2) |
| 231 | 951705 00000 | ARANDELA DE RESORTE |
| 233 | 951707 00000 | ARANDELA DE RESORTE |
| 234 | K1 | TORNILLO HEXAGONAL, M8X30 |
| 235 | 948509 00000 | FEDERRING |
| 320 | 007400 60600 | CARCASA DEL SILENCIADOR |
| 321 | 007800 60600 | BRIDA ROSCADA |
| 322 | 907602 10000 | TUBO DE PANTALLA |
| 323 | 907706 80000 | SILENCIAR |
| 324 | 907502 60600 | POESÍA |
| 325 | K1 | TORNILLO, M6X360 |
| 326 | 951703 00000 | ARANDELA DE RESORTE |
| 401 | 741310 60000 | TOPE DE GOMA |
| 500.9 | 515190 60700 | PIE, COMPLETO CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN |
| 515 | K1 | TORNILLO HEXAGONAL, M8X12 |
| 516 | K1 | TORNILLO ESPÁRRAGO |
| M1 | 906611 10000 | MOTORLAGER FÜR WELLE Ø 38MM |







