Bomba de vacío SOGEVAC SV 100 B
- La mejor velocidad de bombeo efectiva en esta clase
- Buena temperatura de la bomba gracias al serpentín de refrigeración: ideal para aplicaciones exigentes y larga vida útil del aceite
- Motor mundial de serie
- Lubricación integrada óptima sin líneas de aceite externas
- Sistema integrado de recuperación de aceite y válvula de seguridad de vacío
- Tranquilo
Fabricante: LEYBOLD
Serie: Serie SOGEVAC B
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
frecuencia | Hz | 50 | 50 |
velocidad nominal de bombeo | m³/hora | 97,5 | 117 |
velocidad de bombeo | m³/hora | 87,5 | 105 |
Presión total final sin lastre de gas | mbar | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Presión total final con lastre de gas estándar | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | |
Presión total final con pequeño lastre de gas | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | |
Tolerancia al vapor de agua con lastre de gas estándar | 30 | 30 | |
Tolerancia al vapor de agua con lastre de gas pequeño | 10 | 10 | |
Capacidad de vapor de agua máxima permitida con lastre de gas estándar | kg/h | 1,6 | 1,7 |
Capacidad de vapor de agua máxima permitida con lastre de gas pequeño | 0,45 | 0,6 | |
llenado de aceite | yo | 2,0 | 2,0 |
Nivel medio de presión sonora | dB(A) | 61 | 64 |
Temperatura ambiente admisible | ºC | +12 a +40 | +12 a +40 |
potencia del motor | kilovatios | 2,2 | 3,5 |
velocidad nominal | al menos-1 | 1500 | 1800 |
Grado de protección | IP | 55 | 55 |
Clase de aislamiento | F | ||
Materiales (componentes en contacto con el gas) | acero, fundición, aluminio, bronce, FPM, vidrio, PRFV, poliamida 6.6, Medios filtrantes (polímeros, papel) |
||
Peso (con relleno de aceite) | kg | 92 | 93 |
Conexiones (rosca interior) lado aspiración | G o NPT | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Conexiones (rosca interior) lado escape | G o NPT | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Descripción del Producto | N º de pedido. |
con motor trifásico, sin lastre de gas, sin filtro de aceite 230/400V, 50Hz y 460V, 60Hz (CEI) |
960 500 |
con motor trifásico, sin lastre de gas, con filtro de aceite 230/400V, 50Hz y 460V, 60Hz (CEI) |
960 502 |
con motor trifásico, con pequeño lastre de gas, sin filtro de aceite | |
230/400V, 50Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 501 |
230/460 V, 60 Hz y 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 511 |
230/400V, 50/60Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 521 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 516 |
con motor trifásico, con pequeño lastre de gas, con filtro de aceite | |
230/400V, 50Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 503 |
230/460 V, 60 Hz y 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 513 |
230/400V, 50/60Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 523 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 518 |
con motor trifásico, con lastre de gas estándar, sin filtro de aceite | |
230/400V, 50Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 505 |
230/460 V, 60 Hz y 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 512 |
230/400V, 50/60Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 522 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 517 |
con motor trifásico, con lastre de gas estándar, con filtro de aceite | |
230/400V, 50Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 507 |
230/460 V, 60 Hz y 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 514 |
230/400V, 50/60Hz y 460V, 60Hz (CEI) | 960 524 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 519 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN