Řada čerpadel SOGEVAC je výsledkem mnohaletých zkušeností v oblasti vakuové techniky s přáním přizpůsobit se požadavkům průmyslu a životního prostředí.
Široký rozsah výkonu s rychlostmi čerpání od 10 do 1200 m³/h (5,9 až 707 cfm) nabízí každému uživateli vakuové čerpadlo, které vyhovuje jeho potřebám.
Výhody pro uživatele
- Nepřetržitý provoz od atmosférického tlaku po konečný tlak
- Vysoká rychlost čerpání při tlaku
- Nízká hladina hluku
- Nízké vibrace
- Integrovaný výfukový filtr (účinnost 99,9%)
- Výfuk bez olejové mlhy
- Účinné chlazení vzduchem (standardně)
- vodní chlazení (volitelné)
Vývěvy SOGEVAC lze použít pro vytváření hrubého a středního vakua nebo jako podpůrná čerpadla v kombinaci čerpadel s Rootsovými vývěvami nebo vysokovakuovými vývěvami. Rotační lamelové vývěvy Leybold řady SOGEVAC se vyznačují řadou dalších vlastností.
Nalezeno 28 výsledků
Strana 1 z 1
Strana 1 z 1
Strana 1 z 1
Vakuová pumpa SOGEVAC NEO D 16
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 16 m³/h | 19 m³/h |
konečný tlak | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,55 kW | 0,9 kW |
Vakuová pumpa SOGEVAC NEO D 25
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 28 m³/h | 34 m³/h |
konečný tlak | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,9 kW | 1,1 kW |
Vakuová pumpa SOGEVAC NEO D 40
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 47 m³/h | 56 m³/h |
konečný tlak | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 1,15 kW | 1,6 kW |
Vakuová pumpa SOGEVAC NEO D 65
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 74 m³/h | 89 m³/h |
konečný tlak | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 2,0 kW | 2,6 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 10 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 9,5 m³/h | 11,5 m³/h |
konečný tlak | 1,5 / 2,5 mbar | 1,5 / 2,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,55 kW | 0,75 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 16 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 15,0 m³/h | 17,0 m³/h |
konečný tlak | 1,0 / 2,0 mbar | 1,0 / 2,0 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,55 kW | 0,75 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 25 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 22,5 m³/h | 25,0 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 0,8 mbar | 0,5 / 0,8 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,9 kW | 1,1 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 16 DI
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 14,5 m³/h | 17,0 m³/h |
konečný tlak | 0,1 / 1,0 mbar | 0,1 / 1,0 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,75 kW | 0,9 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 16 D
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 14,5 m³/h | 17,0 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,75 kW | 0,9 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 25 D
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 22,5 m³/h | 25,5 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,75 kW | 0,9 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 28 BI
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 23 m³/h | 27 m³/h |
konečný tlak | 0,05 / 0,5 mbar | 0,05 / 0,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 0,75 kW | 1,1 kW |
Vakuová pumpa SOGEVAC SV 40 BI
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 42 m³/h | 50 m³/h |
konečný tlak | 0,5 mbar | 0,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 1,1 kW | 1,3 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 40 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 44 m³/h | 53 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 1,1 kW | 1,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 65 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 54 m³/h | 64 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 1,5 kW | 1,8 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 100 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 87,5 m³/h | 105 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 2,2 kW | 3,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 120 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 110 m³/h | 122 m³/h |
konečný tlak | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 2,4 kW | 3,2 kW |
Vakuová pumpa SOGEVAC SV 200
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 170 m³/h | 200 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 0,7 mbar | 0,08 / 0,7 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 4,0 kW | 4,6 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 300 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 240 m³/h | 290 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 3 mbar | 0,08 / 3 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 5,5 kW | 6,3 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 320 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 284 m³/h | 330 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 1,3 mbar | 0,08 / 1,8 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 6,0 kW | 7,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 470 BF
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 400 m³/h | 470 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 11,0 kW | 13,2 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 470 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 400 m³/h | 470 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 11,0 kW | 13,2 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 570 BF
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 470 m³/h | 470 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 11,0 kW | 13,2 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 570 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 470 m³/h | 470 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 11,0 kW | 13,2 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 630 BF
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 640 m³/h | 755 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 15,0 kW | 18,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 630 B
Označení | Hodnota |
|
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 640 m³/h | 755 m³/h |
konečný tlak | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 15,0 kW | 18,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 750 B
Označení | Hodnota |
frekvence | 50 Hz |
rychlost čerpání | 755 m³/h |
konečný tlak | 0,7 / 2,0 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 18,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 750 BF
Označení | Hodnota |
frekvence | 50 Hz |
rychlost čerpání | 755 m³/h |
konečný tlak | 0,7 / 2,0 mbar |
jmenovitý výkon motoru | 18,5 kW |
Vývěva SOGEVAC SV 1200
Označení | Hodnota | |
frekvence | 50 Hz | 60 Hz |
rychlost čerpání | 1070 m³/h | 1070 m³/h |
konečný tlak | 0,1 mbar | |
jmenovitý výkon motoru | 22 kW | 22 kW |
Strana 1 z 1