Vývěvy SV 200/2 s bočním kanálem
Das SV 200/2 ist ein zweistufiges regeneratives Gebläse, das hohe Leistung in einer ruhigen, berührungslosen Umgebung bietet. 100 % öl- und berührungsfrei im Betrieb sind diese Pumpen wartungsarm, hocheffizient und benötigen nur minimale Wartung.
Technika: Vakuové pumpy s bočním kanálem
Číslo objednávky: SV2002
množství nasávaného vzduchu | vakuum relativní | Výkon motoru | Hladina akustického tlaku emisí | Hmotnost | ||||
m³/h | mbar | kW | dB(A) | kg | ||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
90 | 110 | 330 | 300 | 1,1 | 1,29/1,30 | 63,7 (-230 mbar) | 68,4 (-245 mbar) | 25,5 |
90 | 110 | 330 | 350 | 1,5 | 1,8 | 63,7 (-230 mbar) | 68,4 (-245 mbar) | 28,5 |
50 Hz | 60 Hz | provedení | L | ||||||
kW | PROTI | alespoň-1 | A | kW | PROTI | alespoň-1 | A | mm [inch] | |
1,1 | Δ230/Y400 IE3 | 2870 | 4,3 / 2,5 | 1,29 | A265/Y460 A230/Y400 |
3460 3395 |
4,3 / 2,5 4,7 / 2,7 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal |
391 [15,4] |
1,3 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3465 3430 |
4,8 / 2,4 5,05 / – |
UL(E235514) • CSA • CC329B IP55 • ISO F • bimetal |
427 [16,8] |
||||
1,1 | Δ200/Y350 IE3 | 2875 | 5,0 / 2,9 | 1,29 | A220/Y380-400 IU3 A200/Y350 |
3462 3405 |
5,0 / 2,9-3,0 5,2 / 3,0 |
IP55 • ISO F • bimetal | 391 [15,4] |
1,5 | Δ230/Y400 IE3 | 2900 | 6,6/3,8 | 1,8 | Δ265/Y460 IE3 A230/Y400 |
3490 3450 |
6,4 / 3,7 6,5 / 3,8 |
UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal |
431 [17,0] |
1,8 | YY230/Y460 IE3 YY208/Y – |
3490 3470 |
36,9 / 3,45 6,85 / – |
UL(E235514) • CSA • CC329B IP55 • ISO F • bimetal |
427 [16,8] |
||||
1,5 | Δ200/Y350 IE3 | 2905 | 7,4 / 4,3 | 1,8 | A220/Y380-400 IU3 A200/Y350 |
3480 3450 |
7,2 / 4,3-4,2 7,2 / 4,2 |
IP55 • ISO F • bimetal | 431 [17,0] |
50 Hz | 60 Hz | provedení | L | ||||||
kW | PROTI | alespoň-1 | A | kW | PROTI | alespoň-1 | A | mm [inch] | |
1,1 | 230±10% | 2855 | 6,7 | 1,3 | 230±10% | 3375 | 7,9 | UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal |
391 [15,4] |
1,5 | 230±10% | 2860 | 8,9 | 1,8 | 230±10% | 3350 | 11,0 | UL • CSA IP55 • ISO F • bimetal |
431 [17,0] |
K1 | 566900 60200 | SCHRAUBENSATZ 9) |
118 | 906616 60000 | LAGER – GBB42 1) |
211 | 500100 60200 | GEHÄUSE (SV20X/1) |
211 | 500101 60200 | GEHÄUSE (SV20X/2) |
211 | 500110 60200 | GEHÄUSE (SV20X/1) 8) |
211 | 500111 60200 | GEHÄUSE (SV20X/2) 8) |
212 | 511400 60100 | SATZ DISTANZSCHEIBEN |
216 | 947736 00000 | PASSFEDER, 8X7X40 |
217 | 025100 60300 | PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ |
218 | K1 | ŠROUB, M6X20 |
219 | K1 | SCHRAUBE, M6X50 |
221 | 000600 60200 | LAUFRAD (SV200) |
221 | 000610 60200 | LAUFRAD (SV200) 8) |
221 | 000604 60200 | LAUFRAD (SV201) |
221 | 000601 60200 | LAUFRAD (SV201) 6) |
221 | 000614 60200 | LAUFRAD (SV201) 8) |
221 | 000611 60200 | LAUFRAD (SV201) 6) + 8) |
222 | 960612 00000 | UNTERLEGSCHEIBE, 11X40X5 |
223 | K1 | KONCOVÝ ŠROUB HŘÍDELE |
224 | 000200 60200 | GEHÄUSEDECKEL |
224 | 000210 60200 | GEHÄUSEDECKEL 8) |
226 | 907500 60200 | DICHTUNG (SV20X/2) |
227 | 003600 60200 | ZWISCHENFLANSCH (SV20X/2) |
300.1 | 016601 60200 | ANSCHLUSSSTÜCK 2) |
300.2 | 016600 60200 | ANSCHLUSSSTÜCK 3) |
300.3 | 016611 60200 | ANSCHLUSSSTÜCK 2) + 8) |
300.4 | 016610 60200 | ANSCHLUSSSTÜCK 3) + 8) |
300.5 | 016602 60200 | ANSCHLUSSSTÜCK 7) |
320 | 007400 60200 |
SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE (KURZE AUSFÜHRUNG), G 1½
|
320 | 007401 60200 |
SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE (KURZE AUSFÜHRUNG), G 2
|
320.1 | 007402 60200 |
SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE, G 1½
|
320.1 | 007404 60200 |
SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE, G 2
|
322 | 907600 80000 |
SIEBROHR (KURZE AUSFÜHRUNG)
|
322.1 | 007600 94000 | OBRAZOVKA |
323 | 907706 50000 |
DÄMPFER (KURZE AUSFÜHRUNG)
|
323.1 | 907707 60000 | ZTLUMIT |
324 | 946511 00000 | SCHRAUBE, M6X90 |
325 | 907501 60200 | POEZIE |
328 | 907502 60200 | DICHTUNG 2) + 3) + 4) + 5) + 7) |
330 | 733700 99581 | VENTILEINSATZ 2) + 3) + 5) |
330 | 733701 99581 | VENTILEINSATZ, /1 2) + 3) + 5) |
330 | 733702 99581 | VENTILEINSATZ, /2 2) + 3) + 5) |
330.1 | 727511 99597 |
ABBLASEVENTIL (SV200/1 ► 1.1/1.3kW) 7)
|
330.1 | 727512 99597 |
ABBLASEVENTIL (SV200/1 ► 1.5/1.8kW) 7)
|
330.1 | 727512 99597 |
ABBLASEVENTIL (SV200/2 ► 1.1/1.3kW) 7)
|
330.1 | 727505 99597 |
ABBLASEVENTIL (SV200/2 ► 1.5/1.8kW) 7)
|
331 | 040200 60200 | VENTILDECKEL 2) + 3) + 5) |
331.1 | 040202 60200 | VENTILDECKEL 7) |
332 | 946508 00000 | ŠROUB, M6X20 |
333 | 919117 40000 | O-RING 7) |
340 | 040100 60200 | FILTERGEHÄUSE |
340 | 040101 60200 | FILTERGEHÄUSE 5) |
340 | 040110 60200 | FILTERGEHÄUSE 4) + 8) |
340 | 040111 60200 | FILTERGEHÄUSE 5) + 8) |
341 | 907505 60200 | DICHTUNG 4) + 5) |
344 | 946509 00000 | ŠROUB, M6X30 |
345 | 907503 60200 | DICHTUNG 4) + 5) |
346 | 040201 60200 | FILTERDECKEL 4) + 5) |
348 | 907504 60200 | DICHTUNG 4) + 5) |
349 | 909510 70000 |
FILTERPATRONE (PAPIER) 4) + 5)
|
349 | 909510 70001 |
FILTERPATRONE (POLYESTER) 4) + 5)
|
350 | 921503 00000 | STERNGRIFF 4) + 5) |
401 | 741314 00000 | GUMMIPUFFER OPTIONAL |
510 | 015100 60200 | CHODIDLO |
511 | 951931 00000 | GUMOVÉ LIŠTY |
619 | 906616 70000 | LAGER – GBB47 1) |
625 | K1 | ŠROUB, M6X30 |
626 | 917192 00000 | WELLENFEDER |
651 | 002300 60100 |
MOTOR-VENTILATOR (10 SCHAUFELN)
|
651 | 002301 60200 |
MOTOR-VENTILATOR (12 SCHAUFELN)
|
652 | 948101 00000 | SEEGERRING |
653 | 960700 60200 | HAUBE |
654 | K1 | SCHRAUBE, M4X8 |
701 | 796302 71115 | FREQUENZUMRICHTER 6) |
702 | 003602 71115 | ADAPTERPLATTE 6) |
703 | 025500 45000 | DICHTUNG 6) |
704 | 945307 00000 | SCHRAUBE, M5X16 6) |
912 | 739200 17000 |
SCHLAUCHSTUTZEN OPTIONAL
|
913 | 951204 00000 |
VERSCHLUSSSCHRAUBE OPTIONAL
|
914 | 740005 01000 | ANSAUGFILTER OPTIONAL |