Pompa próżniowa SOGEVAC SV 100 B
- Bestes effektives Saugvermögen in dieser Klasse
- Gute Pumpentemperatur dank Kühlschlange: ideal für harte Applikationen und lange Öllebensdauern
- Weltmotor als Standard
- Optimale integrierte Schmierung ohne externe Ölleitungen
- Integriertes ÖlrückgewinnungsSystem und Vakuum-Sicherheitsventil
- Cichy
Producent: LEYBOLD
Seria: Seria SOGEVAC B
Technologia: Łopatkowe pompy próżniowe Smarowane olejem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
częstotliwość | Hz | 50 | 50 |
nominalna prędkość pompowania | m³/godz | 97,5 | 117 |
prędkość pompowania | m³/godz | 87,5 | 105 |
Końcowe ciśnienie całkowite bez balastu gazowego | mbar | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Końcowe ciśnienie całkowite ze standardowym balastem gazowym | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | |
Końcowe ciśnienie całkowite przy małym balaście gazowym | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | |
Tolerancja pary wodnej ze standardowym balastem gazowym | 30 | 30 | |
Tolerancja pary wodnej przy małym balaście gazowym | 10 | 10 | |
Maksymalna dopuszczalna pojemność pary wodnej przy standardowym balaście gazowym | kg/godz | 1,6 | 1,7 |
Maksymalna dopuszczalna pojemność pary wodnej przy małym balaście gazowym | 0,45 | 0,6 | |
napełnianie olejem | l | 2,0 | 2,0 |
Średni poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 61 | 64 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | °C | +12 do +40 | +12 do +40 |
moc silnika | kW | 2,2 | 3,5 |
prędkość znamionowa | co najmniej-1 | 1500 | 1800 |
Stopień ochrony | IP | 55 | 55 |
klasa izolacji | F | ||
Werkstoffe (gasberührende Bauteile) | Stahl, Gusseisen, Aluminium, Bronze, FPM, Glas, GFK, Polyamid 6.6, Filtermedien (Polymere, Papier) |
||
Waga (z napełnieniem olejem) | kg | 92 | 93 |
Przyłącza (gwint wewnętrzny) strony ssącej | G lub NPT | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Przyłącza (gwint wewnętrzny) po stronie wydechu | G lub NPT | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Opis produktu | Nr zamówienia. |
z silnikiem trójfazowym, bez balastu gazowego, bez filtra oleju 230/400 V, 50 Hz i 460 V, 60 Hz (CEI) |
960 500 |
z silnikiem trójfazowym, bez balastu gazowego, z filtrem oleju 230/400 V, 50 Hz i 460 V, 60 Hz (CEI) |
960 502 |
z silnikiem trójfazowym, z małym balastem gazowym, bez filtra oleju | |
230/400 V, 50 Hz i 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 501 |
230/460 V, 60 Hz und 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 511 |
230/400 V, 50/60 Hz und 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 521 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 516 |
z silnikiem trójfazowym, z małym balastem gazowym, z filtrem oleju | |
230/400 V, 50 Hz i 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 503 |
230/460 V, 60 Hz und 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 513 |
230/400 V, 50/60 Hz und 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 523 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 518 |
z silnikiem trójfazowym, ze standardowym balastem gazowym, bez filtra oleju | |
230/400 V, 50 Hz i 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 505 |
230/460 V, 60 Hz und 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 512 |
230/400 V, 50/60 Hz und 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 522 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 517 |
z silnikiem trójfazowym, ze standardowym balastem gazowym, z filtrem oleju | |
230/400 V, 50 Hz i 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 507 |
230/460 V, 60 Hz und 400 V, 50 Hz (NEMA) | 960 514 |
230/400 V, 50/60 Hz und 460 V, 60 Hz (CEI) | 960 524 |
200 V, 50/60 Hz (JIS) | 960 519 |
PROŚBA O WYCENĘ