Compresseur MINK MI 1502 BP
Flexibel, zuverlässig und wartungsfrei. Die Leistung der MINK MM 1104 BP Klauen-Kompressore kann durch die Auswahl des Antriebsmotors exakt auf die jeweilige Anwendung zwischen 0,8 und 2,0 bar(g) angepasst werden.
Fabricant: BUSCH
Série: MINK Kompressor-Serie
Technologie: compacteur à griffes
Numéro de commande: MINK-MI1502BP
MINK MI 1502 BP Verdichter Technische Daten
| fréquence | hertz | 50 | 60 |
| débit | m³/h | 500 | 580 |
| surpression | bar | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| puissance nominale du moteur | kW | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 17,3 | 22 | 25 | 27,5 |
| régime nominal du moteur | au moins-1 | 3000 | 3600 |
| niveau de pression acoustique | dB(A) | 86 | 87 |
| Gewicht ca. (ohne Motor) | kg | 390 | |
| température ambiante |
°C | 0 – 40 | |
| Getriebe synchronisieren | je | 0,6 | |
| Ab Werk mit Öl gefülltes Synchrongetriebe |
CONTRE 150 | ||
| fuite de gaz | G 3” | ||
Autres données techniques sur demande
Ersatzteile für MINK Kompressoren
| Teil | Foule | Teile-Nr. |
| Überholungssatz (inkl. Dichtungssatz, Kennzeichnung „VT“ und „DT“) | 1 | 0993 120 489 |
| Plombensatz (Kennzeichnung „DT“) | 1 | 0990 120 487 |
| Entlüftungsventil (=Öleinfüllschraube) mit Dichtungsring | 1 | 0543 107 407 |
| Schauglas | 1 | 0583 000 001 |
| Dichtring für Schauglas | 1 | 0480 000 271 |
| Stecker | 1 | 0415 000 006 |
| bague d'étanchéité | 1 | 0484 000 046 |
| Dichtring für Stecker mit Magnet | 1 | 0482 137 352 |
| Elastische Kupplung, komplett | 1 | 0510 118 749 |
| Einlassflansch, Unterteil, mit Rückschlagventil (MI 1352 BV) | 1 | 0916 000 670 |
| Einlassflansch, Unterteil, mit Rückschlagventil (MI 1502 BV) | 1 | 0916 000 672 |
| Bildschirm (MI 1352 BV) | 1 | 0534 000 041 |
| Bildschirm (MI 1502 BV) | 1 | 0534 000 094 |
| Filterpatrone, Papier, für Einlass Filter (MI 1352 BV) | 1 | 0532 000 005 |
| Filterpatrone, Papier, für Einlass Filter (MI 1502 BV) | 1 | 0532 000 006 |
Autres pièces détachées sur demande
Öl für MINK Klauenkompressoren
| Huile | CONTRE 150 |
| ISO VG | 150 |
| Base | PAO |
| Dichte g/cm³ | 0,846 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C (mm²/s) | 150 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C (mm²/s) | 19,8 |
| Flammpunkt (°C) | 236 |
| Stockpunkt (°C) | -54 |
| Teile-Nr. 1l Verpackung | 0831 164 883 |
| Füllmenge, ca. l | 0,6 |

