Compresseur MINK MM 1142 BP
Flexibel, zuverlässig und annähernd wartungsfrei. Die Leistung der MINK MM 1142 BP Klauen-Kompressore kann durch die Auswahl des Antriebsmotors exakt auf die jeweilige Anwendung zwischen 0,7 und 2,0 bar(g) angepasst werden.
Fabricant: BUSCH
Série: MINK Kompressor-Serie
Technologie: compacteur à griffes
Numéro de commande: MINK-MM1142BP
MINK MI 1502 BP Verdichter Technische Daten
| fréquence | hertz | 50 | 60 |
| débit | m³/h | 245 | 290 |
| surpression | bar | 0,8| 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 2,0 |
| puissance nominale du moteur | kW | 5,5 | 6,3 | 7,5 | 11 | 7,5 | 8,6 | 12,6 |
| régime nominal du moteur | au moins-1 | 3000 | 3600 |
| niveau de pression acoustique | dB(A) | 78 | 81 |
| Gewicht ca. (ohne Motor) | kg | 215 – 245 | |
| température ambiante |
°C | 0 – 40 | |
| Getriebe synchronisieren | je | 0,85 | |
| Ab Werk mit Öl gefülltes Synchrongetriebe |
VE 101 | ||
| fuite de gaz | G 1¼” | ||
Autres données techniques sur demande
Ersatzteile für MINK Kompressoren
| Teil | Foule | Teile-Nr. |
| Überholungssatz (inkl. Dichtungssatz, Kennzeichnung „VT“ und „DT“) | 1 | 0993 143 887 |
| Plombensatz (Kennzeichnung „DT“) | 1 | 0990 143 888 |
| Filterpatrone, Papier, für Einlassfilter | 1 | 0532 000 004 |
| Bildschirm |
1 | 0534 000 018 |
Autres pièces détachées sur demande
Öl für MINK Klauenkompressoren
| Huile | VE 101 |
| ISO VG | 150 |
| Base | Ester |
| Dichte kg/l | 0,957 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C (mm²/s) | 98,5 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C (mm²/s) | 9,5 |
| Flammpunkt (°C) | 250 |
| Stockpunkt (°C) | -33 |
| Teile-Nr. 1l Verpackung | 0831 917 119 |
| Füllmenge, ca. l | 1,0 |

