Pompes à vide sous pression DVT 3.140
Die robust aufgebauten Drehschieberpumpe DVT 3.140 ist für höhere Druckdifferenzen in Vakuum- und/oder Druckanwendungen geeignet. In einem zylindrischen Gehäuse dreht sich ein exzentrisch gelagerter Rotor mit Schlitzen, in denen sich passgenaue Schieber bewegen und die einzelnen Arbeitskammern voneinander trennen.
Fabricant: BECKER
Série: Série T / DVT
Technologie: Pompes à pression et à vide à palettes sans huile
Numéro de commande: DVT3.140,DVT3.140/0-56
DVT 3.140 Druck-Vakuumpumpen Technische Daten
fréquence | hertz | 50 | 60 |
débit | m³/h | 137 | 160 |
Puissance du moteur (3~) | kW | 7,5 | 9,0 |
Puissance du moteur (1~) | kW | 7,5 | 9,0 |
vide / surpression | bar | ±0,5 ±0,6 |
|
Niveau sonore moyen | dB(A) | 77-78 | 78-79 |
Poids maximum (3~/1~) | kg | 146 |
pression relative (bar) | 50 Hz - vide relatif (bar) |
60 Hz - vide relatif (bar) |
||||||||
0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | |||
quantité d'air aspiré | m³/h | 0,4 barre | 126,5 | 72 | 58 | 43 | 150 | 84 | 67 | 51 |
volume d'air soufflé | m³/h | 140 | 103 | 83 | 82 | 164 | 118 | 105 | 92 | |
consommation d'énergie | kW | 5,0 | 5,3 | 5,35 | 5,35 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | |
température de l'air soufflé | °C | 45 | 55 | 56 | 56 | 52 | 58 | 59 | 60 | |
quantité d'air aspiré | m³/h | 0,5 barre | 126 | 69 | 55 | 41 | 149 | 83 | 66,5 | 50 |
volume d'air soufflé | m³/h | 138 | 101 | 91 | 80 | 163 | 117 | 104 | 91 | |
consommation d'énergie | kW | 5,10 | 5,40 | 5,45 | 5,45 | 6,75 | 6,60 | 6,55 | 6,50 | |
température de l'air soufflé | °C | 47 | 55 | 56 | 56 | 53 | 59 | 60 | 61 | |
quantité d'air aspiré | m³/h | 0,6 barre | 126 | 65 | 51 | 38 | 148 | 83 | 66 | 50 |
volume d'air soufflé | m³/h | 138 | 99 | 89 | 78 | 162 | 116 | 103 | 90 | |
consommation d'énergie | kW | 5,25 | 5,55 | 5,55 | 5,60 | 6,85 | 6,75 | 6,80 | 6,85 | |
température de l'air soufflé | °C | 49 | 56 | 56 | 57 | 54 | 59 | 60 | 61 |
Die Variante DVT 3.140/0-56 Erhöhter Volumenstrom
Autres données techniques sur demande
Wartungsteile für DVT 3.140 Druck-Vakuumpumpe
Foule | N ° de commande. | Désignation |
1 | 549000 21300 | jeu de joints |
PHRASE | 901334 00007 | glissière |
2 | 909507 00000 | Cartouche de filtre |
1 | 909514 00000 | Cartouche de filtre |
Autres pièces de rechange et accessoires sur demande