Öl für BECKER ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen
olej | Bestellnummer für 0.25 l | Bestellnummer für 0.5 l | Bestellnummer für 1 l | Bestellnummer für 5 l | Typ |
BECKER Lube G 70 | 96001200000 | Mineral | |||
BECKER Lube G 71-Oxy | 96001201120 | Speziell für den Sauerstoffbetrieb | |||
BECKER Lube G 90 | 96000032100 | 96000032200 | Mineral | ||
BECKER Lube M 32 | 96001700025 | Mineral | |||
BECKER Lube M 100 | 96000900000 | 96000900200 | Mineral | ||
BECKER Lube M 320 | 96000500100 | 96000500200 | Mineral | ||
BECKER Lube S 32 | 96000320025 | 96000320050 | Synthetik | ||
BECKER Lube S 100 | 96001600100 | 96001600200 | Synthetik | ||
BECKER Lube S 320 | 96001500000 | 96001500200 | Synthetik | ||
BECKER Lube SL 32 | 96001800025 | Lebensmittelsektor | |||
BECKER Lube SL 100 | 96002300100 | 96002300200 | Lebensmittelsektor |
Modelka | O 5.4 | O 5.6 | U 3.6 | O 5.8 | U 4,20 | U 4.40 | U 4.70 U 4.100 |
U 5.165 U 5 200 |
U 4.165 U 4.190 U 4.250 U 4.300 |
U 4.400 U 4.630 |
VADS 250 | 1500 VADS |
Öl Mengen | 0.06 l | 0.15 l | 0.2 l | 0.25 l | 0,5 l | 1.0 l | 2.0 l | 5.0 l | 7.0 l | 14.0 l | 8.0 l | 20.0 l |