La série de pompes SOGEVAC est le résultat de nombreuses années d'expérience dans la technologie du vide avec la volonté de s'adapter aux exigences de l'industrie et de l'environnement.
La vaste gamme de performances avec des vitesses de pompage de 10 à 1 200 m³/h (5,9 à 707 cfm) offre à chaque utilisateur la pompe à vide adaptée à ses besoins.
Avantages pour l'utilisateur
- Fonctionnement continu de la pression atmosphérique à la pression limite
- Vitesse de pompage élevée à pression
- Faible niveau sonore
- Faibles vibrations
- Filtre d'échappement intégré (efficacité 99,9%)
- Échappement sans brouillard d'huile
- Refroidissement par air efficace (standard)
- refroidissement par eau (en option)
Les pompes SOGEVAC peuvent être utilisées pour générer un vide grossier et moyen ou comme pompes d'appoint dans des combinaisons de pompes avec des pompes à vide Roots ou des pompes à vide poussé. Les pompes à vide à palettes Leybold de la série SOGEVAC se caractérisent par de nombreuses autres caractéristiques.
page 1 sur 1
Pompe à vide SOGEVAC NEO D 16
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 16 m³/h | 19 m³/h |
pression finale | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
puissance nominale du moteur | 0.55kW | 0,9 kW |
Pompe à vide SOGEVAC NEO D 25
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 28 m³/h | 34 m³/h |
pression finale | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,9 kW | 1.1kW |
Pompe à vide SOGEVAC NEO D 40
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 47 m³/h | 56 m³/h |
pression finale | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
puissance nominale du moteur | 1,15 kW | 1.6kW |
Pompe à vide SOGEVAC NEO D 65
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 74 m³/h | 89 m³/h |
pression finale | 0,008 / 0,1 mbar | 0,008 / 0,1 mbar |
puissance nominale du moteur | 2,0 kW | 2,6kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 10 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 9,5 m³/h | 11,5 m³/h |
pression finale | 1,5 / 2,5 mbar | 1,5 / 2,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,55 kW | 0.75kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 16 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 15,0 m³/h | 17,0 m³/h |
pression finale | 1,0 / 2,0 mbar | 1,0 / 2,0 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,55 kW | 0.75kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 25 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 22,5 m³/h | 25,0 m³/h |
pression finale | 0,5 / 0,8 mbar | 0,5 / 0,8 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,9 kW | 1.1kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 16 DI
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 14,5 m³/h | 17,0 m³/h |
pression finale | 0,1 / 1,0 mbar | 0,1 / 1,0 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,75 kW | 0,9 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 16 D
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 14,5 m³/h | 17,0 m³/h |
pression finale | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,75 kW | 0,9 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 25 D
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 22,5 m³/h | 25,5 m³/h |
pression finale | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 0,75 kW | 0,9 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 28 BI
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 23 m³/h | 27 m³/h |
pression finale | 0,05 / 0,5mbar | 0,05 / 0,5mbar |
puissance nominale du moteur | 0,75 kW | 1.1kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 40 BI
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 42 m³/h | 50 m³/h |
pression finale | 0,5 mbar | 0,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 1,1 kW | 1.3kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 40 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 44 m³/h | 53 m³/h |
pression finale | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 1,1 kW | 1.5kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 65 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 54 m³/h | 64 m³/h |
pression finale | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 1,5 kW | 1.8kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 100 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 87,5 m³/h | 105 m³/h |
pression finale | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 2,2 kW | 3,5 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 120 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 110 m³/h | 122 m³/h |
pression finale | 0,5 / 1,5 mbar | 0,5 / 1,5 mbar |
puissance nominale du moteur | 2,4 kW | 3,2 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 200
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 170 m³/h | 200 m³/h |
pression finale | 0,08 / 0,7 mbar | 0,08 / 0,7 mbar |
puissance nominale du moteur | 4,0 kW | 4.6kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 300 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 240 m³/h | 290 m³/h |
pression finale | 0,08 / 3 mbar | 0,08 / 3 mbar |
puissance nominale du moteur | 5,5 kW | 6,3 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 320 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 284 m³/h | 330 m³/h |
pression finale | 0,08 / 1,3 mbar | 0,08 / 1,8 mbar |
puissance nominale du moteur | 6,0 kW | 7.5kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 470 BF
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 400 m³/h | 470 m³/h |
pression finale | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
puissance nominale du moteur | 11,0 kW | 13,2 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 470 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 400 m³/h | 470 m³/h |
pression finale | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
puissance nominale du moteur | 11,0 kW | 13,2 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 570 BF
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 470 m³/h | 470 m³/h |
pression finale | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
puissance nominale du moteur | 11,0 kW | 13,2 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 570 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 470 m³/h | 470 m³/h |
pression finale | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
puissance nominale du moteur | 11,0 kW | 13,2 kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 630 BF
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 640 m³/h | 755 m³/h |
pression finale | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
puissance nominale du moteur | 15,0 kW | 18.5kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 630 B
Désignation | Valeur |
|
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 640 m³/h | 755 m³/h |
pression finale | 0,08 / 2 mbar | 0,08 / 2 mbar |
puissance nominale du moteur | 15,0 kW | 18.5kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 750 B
Désignation | Valeur |
fréquence | 50Hz |
vitesse de pompage | 755 m³/h |
pression finale | 0,7 / 2,0 mbar |
puissance nominale du moteur | 18.5kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 750 BF
Désignation | Valeur |
fréquence | 50Hz |
vitesse de pompage | 755 m³/h |
pression finale | 0,7 / 2,0 mbar |
puissance nominale du moteur | 18.5kW |
Pompe à vide SOGEVAC SV 1200
Désignation | Valeur | |
fréquence | 50Hz | 60Hz |
vitesse de pompage | 1070 m³/h | 1070 m³/h |
pression finale | 0,1 mbar | |
puissance nominale du moteur | 22 kW | 22 kW |
page 1 sur 1